![]() |
SciFinder のトップへ | |
| 科学関連情報を必要とする企業や政府機関,教育機関の研究者向けオンライン検索サービスです. | ||
検索例 - Resources |
SciFinder
は様々な方法での検索を可能にし,それぞれの検索をする画面へ簡単に導いてくれます.一度 SciFinder にログオンした後は,次のステップを行ってください.
タスクのタイプを選択します.

| この項目を選択すると... | 次のことが行われます... |
|---|---|
| Explore | トピック,著者,企業,化学物質,反応または配列などに関連した回答セットを広く検索 |
| Locate | 特定の雑誌論文,特許,化学物質を検索 |
| Browse | 調べたい論文を検索するために雑誌の目次を閲覧 |
| Keep Me Posted | アラートの設定または検索結果を表示 |
目的のタスクを選択します.
Explore (検索) のオプション

| この項目を選択すると... | この情報から... | 次のレコードを検索します... |
|---|---|---|
| Research Topic | 研究分野を表すキーワード | 雑誌論文および特許 |
| Author Name | 雑誌論文および特許の著者名 | 雑誌論文および特許 |
| Company Name/Organization | 研究を実施している企業名/機関名 | 雑誌論文および特許 |
| Chemical Structure | 化学物質の構造 | 化学物質,さらに物質に関連する雑誌論文および特許 |
| Molecular Formula | 化学物質の分子式 | 化学物質,さらに物質に関連する雑誌論文および特許 |
| Reaction Structure | 反応に関与する化学物質の構造 | 反応物,試薬,溶媒,触媒,および反応条件を含む反応式,さらに反応を収録する雑誌論文および特許 |
| Nucleotides or Protein Sequenses (BLAST) | 配列構造,CAS 登録番号または,GenBank 番号 | 類似する配列,さらに反応を収録する雑誌論文および特許 |

| この項目を選択すると... | この情報から... | 次のレコードを検索します... |
|---|---|---|
| Bibliographic Information | 書誌情報(論文や特許の著者/発明者名,雑誌名,タイトル,発行年または特許番号,企業/所属機関) | 雑誌論文および特許 |
| Document Identifier | 特定の論文や特許のCA抄録番号または特許番号 | 雑誌論文および特許 |
| Substance Identifier | 特定の化学物質の商品名,慣用名または CAS 登録番号 | 化学物質,さらに関連する雑誌論文と特許 |
SciFinder が要求する情報を入力します.入力方法は,各画面の Examples をご覧ください.