![]() |
À½Éʤȥµ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø | |
| ²Ê³Ø´ØÏ¢¾ðÊó¤òɬÍפȤ¹¤ë´ë¶È¤äÀ¯Éܵ¡´Ø¡¤¶µ°éµ¡´Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡¥ | ||
e-¥é¡¼¥Ë¥ó¥° (¼«½¬ÍѶµºà) |
¡¡ | ¡¡ |
| ¡¦ »È¤¤ÊýÁ´È̤òÃΤꤿ¤¤Êý | ¢ª¡¡¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¶µºà ¡Ö´ðËÜÁàºî¡× ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¥ |
| ¡¦ ÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤ò¥È¥Ô¥Ã¥¯Åª¤ËÃΤꤿ¤¤Êý | ¢ª¡¡¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¶µºà ¡Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯ÊÌ¡× ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¥ |
| ¡¦ ¼ÂºÝ¤ÎÁàºîÊýË¡¤òÃΤꤿ¤¤Êý | ¢ª¡¡¥Ö¥é¥¦¥¶·¿¼°¶µºà¤ò¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡¥ |
| ¥Æ¡¼¥Þ | ¥ì¥Ù¥ë | »þ´Ö¡¤¥µ¥¤¥º |
|---|---|---|
| SciFinder ´ðËÜŪ¤Ê¸¡º÷ (°Ê²¼¤Î 1¡Á6 ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹) |
¡ú | Ìó 54 ʬ (24.5 MB) |
| ¡¡¡¡1. SciFinder ¤È¤Ï¡© | ¡ú | Ìó 5 ʬ (1.47 MB) |
| ¡¡¡¡2. ʸ¸¥¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 12 ʬ (8.28 MB) |
| ¡¡¡¡3. ʪ¼Á¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 10 ʬ (4.94 MB) |
| ¡¡¡¡4. ¹½Â¤¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 10 ʬ (4.26 MB) |
| ¡¡¡¡5. È¿±þ¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 12 ʬ (4.40 MB) |
| ¡¡¡¡6. ·ë²Ì¤ÎÊݸ | ¡ú | Ìó 4 ʬ (1.49 MB) |
| ¥Æ¡¼¥Þ | ¥ì¥Ù¥ë | »þ´Ö¡¤¥µ¥¤¥º |
|---|---|---|
| SciPlanner µ¡Ç½ | ¡ú¡ú | Ìó 15 ʬ (5.09 MB) |
| ¥¢¥é¡¼¥È¸¡º÷¤Î³µÍ× | ¡ú | Ìó 20 ʬ (6.09 MB) |
| ¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¿·µ¬Êª¼ÁÄÉÀ× | ¡ú¡ú | Ìó 18 ʬ (6.26 MB) |
| 2011 ǯ 12 ·î¤Î¿·µ¡Ç½ ¡ãBioactivity Indicator, Target Indicator ¤Ê¤É¡ä |
¡ú¡ú | Ìó 23 ʬ (8.99 MB) |
| ¹½Â¤¸¡º÷¤¢¤ì¤³¤ì¡§ºî¿Þ¥Ä¡¼¥ë¤Î¾Ò²ð | ¡ú | Ìó 23 ʬ (5.89 MB) |
| ¹½Â¤¸¡º÷¤¢¤ì¤³¤ì¡§¥Î¥¤¥º¡¦¥¨¥é¡¼¤Ø¤ÎÂнèË¡ | ¡ú¡ú¡ú | Ìó 20 ʬ (6.52 MB) |
| Categorize µ¡Ç½ (ʸ¸¥¤Î¥Æ¡¼¥ÞÄ´ºº¤äʬÎà) | ¡ú¡ú | Ìó 21 ʬ (9.03 MB) |
| 2012 ǯ 4 ·î¤Î¿·µ¡Ç½ | ¡ú¡ú | Ìó 17 ʬ (8.16 MB) |
| ¹½Â¤¸¡º÷ 3 ¼ï¤Î»È¤¤Ê¬¤± | ¡ú¡ú | Ìó 24 ʬ (10.9 MB) |
| ÆÃµö¾ðÊó¤ÎÆÉ¤ßÊý | ¡ú | Ìó 23 ʬ (7.45 MB) |
| ̵µ¡²½¹çʪ¤Î¸¡º÷ | ¡ú¡ú | Ìó 23 ʬ (7.90 MB) |
| ¥Þ¥ë¥¯¡¼¥·¥å¹½Â¤¸¡º÷¡ | ¡ú¡ú¡ú | Ìó 20 ʬ (5.95 MB) |
| 2012 ǯ 9 ·î¤Î¿·µ¡Ç½ | ¡ú¡ú | Ìó 15 ʬ (4.83 MB) |
| ¥Þ¥ë¥¯¡¼¥·¥å¹½Â¤¸¡º÷¢ | ¡ú¡ú¡ú | Ìó 24 ʬ (5.95 MB) |
| ¥Ý¥ê¥Þ¡¼¸¡º÷ | ¡ú¡ú | Ìó 19 ʬ (5.41 MB) |
| 2012 ǯ 12 ·î¤Î¿·µ¡Ç½ | ¡ú | Ìó 19 ʬ (8.55 MB) |
| ²óÅúƱ»Î¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤» - Combine µ¡Ç½ | ¡ú¡ú | Ìó 25 ʬ (9.43 MB) |
| ¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Êʸ¸¥¸¡º÷ | ¡ú¡ú | Ìó 26 ʬ (12.7 MB) |
| Êݸ¡¦°õºþ¡¦¶¦Í¤Î³èÍÑË¡ | ¡ú | Ìó 23 ʬ (8.56 MB) |
| ¹çÀ®²½³Ø¼Ôɬ¸«¡ªÈ¿±þ¸¡º÷¡ ´ðÁÃÊÔ | ¡ú | Ìó 19 ʬ (6.21 MB) |
| ¥Æ¡¼¥Þ | ¥ì¥Ù¥ë | »þ´Ö |
|---|---|---|
| ¸¦µæ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ʸ¸¥¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Îɽ¼¨ | ¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ʸ¸¥¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 10 ʬ |
| ʸ¸¥½¸¹ç¤Î²òÀÏ | ¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ʸ¸¥²óÅú¤Î Categorize µ¡Ç½¤Ë¤è¤ëʬÎà | ¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ʸ¸¥¼±Ê̾ðÊó¤Î¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ¥Æ¡¼¥Þ | ¥ì¥Ù¥ë | »þ´Ö |
|---|---|---|
| ʪ¼Á¸¡º÷ÆþÌç | ¡ú | Ìó 15 ʬ |
| ʪ¼Á¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Îɽ¼¨ | ¡ú | Ìó 10 ʬ |
| ¹½Â¤ºî¿ÞÆþÌç | ¡ú | Ìó 10 ʬ |
| ´°Á´°ìÃ×¹½Â¤¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 3 ʬ |
| Éôʬ¹½Â¤¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 6 ʬ |
| Îà»÷À¹½Â¤¸¡º÷ | ¡ú¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ¥Þ¥ë¥¯¡¼¥·¥å¹½Â¤¸¡º÷¤òÍѤ¤¤¿ÆÃµö¸¡º÷ | ¡ú¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ´Ä¤Îºî¿Þ | ¡ú | Ìó 5 ʬ |
| R ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍøÍÑË¡ | ¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ²ÄÊÑÃÖ´¹°ÌÃÖ (VPA) ¤ÎÍøÍÑË¡ | ¡ú | Ìó 3 ʬ |
| ·«¤êÊÖ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍøÍÑË¡ | ¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| ¹½Â¤ºî¿Þ²èÌ̤Υ«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º | ¡ú¡ú | Ìó 10 ʬ |
| ¥Æ¡¼¥Þ | ¥ì¥Ù¥ë | »þ´Ö |
|---|---|---|
| È¿±þºî¿Þ | ¡ú | Ìó 10 ʬ |
| È¿±þ¸¡º÷ÆþÌç | ¡ú | Ìó 15 ʬ |
| ¥Æ¡¼¥Þ | ¥ì¥Ù¥ë | »þ´Ö |
|---|---|---|
| ¥«¥¿¥í¥°¾ðÊó¤Î¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 10 ʬ |
| µ¬À©¾ðÊó¤Î¸¡º÷ | ¡ú | Ìó 4 ʬ |
| Keep Me Posted (KMP) ¤ÎºîÀ® | ¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| KMP ¤Î¼ÁÌä¼°¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÈǤ«¤é Web ÈǤ˰ܹԤ¹¤ëÊýË¡ | ¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| KMP ¤Î²óÅú¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÈǤ«¤é Web ÈǤ˰ܹԤ¹¤ëÊýË¡ | ¡ú¡ú | Ìó 5 ʬ |
| SciPlanner ¤ÎÍøÍÑË¡ | ¡ú¡ú | Ìó 15 ʬ |
* ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤ÏºÇ¿·ÈǤΠAdobe Flash Player ¤¬É¬ÍפǤ¹¡¥
¡¡Flash Player ¤Ï̵ÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡¥
CAS ºîÀ®¤Î e-¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡¥±Ñ¸ìÈǤǤ¹¤¬¡¤¤è¤ê¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
¤³¤Á¤é¤«¤é¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡¥