JAICI からのお知らせ
2021 年 5 月 14 日 (金) | ![]() |
【6月2日開催】CSD webinarのお知らせ
下記の通り,ケンブリッジ結晶構造データベース(CSD)の情報を使ったwebinarを開催いたします.
セミナー名 | Digital first: Optimising Material Properties 物性を最適化するためのデータ駆動型アプローチ |
---|---|
日時 | 2021年6月2日(水) 15:00~16:30 (オンライン開催) |
主催 | 化学情報協会 / CCDC |
参加費 | 無料 (事前申し込み必要) |
対象 | 企業向け (CSDのご利用は問わず) |
詳細 | 申込はこちら (フォームは英語ですが,日本語でお申込みください) |
内容 | データ駆動型のアプローチが現代の医薬品開発にどのような意味を持つのかご説明します.共結晶や結晶多形の解析実例を紹介し,CCDCのツールCSD-Materialsに関しての理解を深めます. ◆Data Driven Approaches to Optimising Material Properties Dr Susan Reutzel-Edens - Head of Science - CCDC ◆CSD-Materials treats - case studies Dr Ioana Sovago - Applications Scientist - CCDC |
カテゴリー:
- STN 関連
- JAICI AutoTrans
- Other
- SciFinder 関連
- JAICI Science Dictionary
- CAS Scientific Patent Explorer
- CAS 登録番号サービス
- FIZ PatMon
- 結晶構造 DB・化合物辞典