概要
Wiley Registry 第12版の概要
正式名称 | Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 12th Edition |
---|---|
製作 | Wiley (米) |
内容 | 化合物名、分子式、化学構造、CAS Registry Number®、InChIKey、質量スペクトルデータ、化学品分類情報、Kovats retention index (計算値)、splash ID、出典など |
件数 | EI スペクトル 81.7万件 (化合物 66.8万件) |
頒布形態 | USB (データのみ、検索・表示ソフトなし) |
使用可能機種 | Windows 10 |
契約形態 | 買取型 (新規・アップグレード料金の設定あり) |
インストール可能台数 | 1 ライセンスあたり 1 台限定 |
Wiley Registry 第12版/NIST20の概要
正式名称 | Wiley Registry™ 12th Edition/NIST20 Mass Spectral Library |
---|---|
製作 | Wiley (米)、NIST (米) |
内容 | 化合物名、分子式、化学構造、CAS Registry Number®、InChIKey、質量スペクトルデータ、化学品分類情報、splash ID、RI 値 (保持指標) / GC 測定条件、出典など |
件数 | EIスペクトル 108万件 (化合物 84万件) MS/MSスペクトル 132万件 (化合物 3万件) |
頒布形態 | USB (検索・表示ソフト NIST MS Search 付) |
使用可能機種 | Windows 10 |
契約形態 | 買取型 (新規・アップグレード料金の設定あり) |
インストール可能台数 | 1 ライセンスあたり 1 台限定 |
Wiley Registry 第12版の収録内容
- 81.7万件以上の質量スペクトル
- 78.5万件以上の検索可能な化学構造式
- 66.8万件以上の化合物
収録件数の推移

Wiley Registry 第12版/NIST20 の収録内容
Wiley Registry 第12版とNIST20のデータを統合した質量スペクトルデータベースです。漏れなく検索したい方にお勧めです。
コンテンツの構成
GC-MS Data | LC-MS Data | |
---|---|---|
データベース | Wiley Registry 第12版 + NIST20 EI-MS Library* | NIST20 MS/MS Library |
スペクトル | 1,088,000 | 1,320,000 |
化学構造式 | 1,056,000 | 30,000 |
化合物 | 846,000 | 30,000 |
イオン | - | 185,000 |

* Wiley Registry 第12版とNIST20の合計から重複分を引いた数
個々の化合物の収録状況は、www.compoundsearch.comで確認できます。
応用分野
Wiley Registry 第12版 | Wiley Registry 第12版/NIST20 | NIST20 | |
---|---|---|---|
臨床医学 | ● | ● | |
科学捜査 | ● | ● | |
環境 | ● | ● | ● |
毒物 | ● | ● | |
食品安全 | ● | ● | ● |
代謝産物 | ● | ● |
ご注文の流れ
